RESULTADO DE LA QUINIELA DE FUTBOL DE LA JORNADA 49 DE DOMINGO 10 DE MAYO DE 2009
* Recaudación: 13.202.928,50 €
* Fondo de premios: 7.261.610,68 €
* Fondo Bote: 2.809.962,87 €
* Recaudación: 13.202.928,50 €
* Fondo de premios: 7.261.610,68 €
* Fondo Bote: 2.809.962,87 €
Resultados | 1 | X | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | VALENCIA 3 | R. MADRID 0 | 1 | ||
2 | BARCELONA 3 | VILLARREAL 3 | X | ||
3 | SEVILLA 3 | MALLORCA 1 | 1 | ||
4 | GETAFE 3 | OSASUNA 0 | 1 | ||
5 | VALLADOLID 0 | NUMANCIA 0 | X | ||
6 | MÁLAGA 1 | RACING 0 | 1 | ||
7 | ALMERÍA 3 | SPORTING 1 | 1 | ||
8 | ATHLETIC CLUB 1 | BETIS 0 | 1 | ||
9 | AT. MADRID 3 | ESPANYOL 2 | 1 | ||
10 | GIRONA 0 | XEREZ 2 | 2 | ||
11 | TENERIFE 3 | MURCIA 1 | 1 | ||
12 | HUESCA 0 | ZARAGOZA 1 | 2 | ||
13 | SALAMANCA 0 | RAYO VALLECANO 1 | 2 | ||
14 | CÓRDOBA 1 | ELCHE 1 | X |
Resultados | 1 | X | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
15 | RECREATIVO 1 | DEPORTIVO 2 | 2 |
Reparto de premios:
Categoría | Apuestas acertadas | Euros |
---|---|---|
Esp. 15 aciertos | 56 | 73.754,57 |
1ª 14 aciertos | 122 | 12.986,49 |
2ª 13 aciertos | 4.177 | 252,87 |
3ª 12 aciertos | 50.561 | 20,89 |
4ª 11 aciertos | 319.358 | 3,31 |
5ª 10 aciertos | 1.183.648 | 1,00 |
Observaciones: En la Jornada 49 de la temporada 2008-2009 de La Quiniela, de fecha 10 de mayo de 2009 han aparecido 56 boletos acertantes de Pleno al Quince, que con el premio acumulado de catorce cobrarán la cantidad de 86.741,06.- euros.
HAZ TU QUINIELA CON NOSOTROS EN
CLICK TO MAKE YOUR QUINIELA WHIT OUR IN
No hay comentarios:
Publicar un comentario
GRACIAS POR SEGUIR ACOMPAÑANDONOS : ESPERAMOS TU OPINION